TALADRO PERCU 1/2? GSB18V-50
- Por favor confirmar disponibilidad y tiempo de de entrega.
Especificaciones
Código
Marca
Material
Presentación
Supplier reference
Información adicional
Datos técnicos
Datos adicionales |
|
|---|---|
| Tensión de la batería | 18 V |
| Peso sin batería | 1.1 kg |
| Velocidad de giro en vacío (1.ª velocidad/2.ª velocidad) | 0 – 460 / 0 – 1,800 rpm |
| Capacidad mín./máx. de sujeción del portabrocas | 1.5 / 13 mm |
| Ajustes del par de giro | 20+2 |
| Torque (suave/duro/máx.) | 28/50/50 Nm |
| Tipo de batería | Litio |
| Número de impactos máx. | 27,000 bpm |
Ø de los tornillos |
|
|---|---|
| Ø máx. de los tornillos | 10 mm |
| Ø de perforación en aluminio, máx. | 13 mm |
| Ø de perforación máx. en madera | 35 mm |
| Ø de perforación máx. en acero | 13 mm |
| Ø de perforación máx. en mampostería | 13 mm |
Ø de perforación |
|
|---|---|
| Ø máx. de los tornillos | 10 mm |
| Ø de perforación en aluminio, máx. | 13 mm |
| Ø de perforación máx. en madera | 35 mm |
| Ø de perforación máx. en acero | 13 mm |
| Ø de perforación máx. en mampostería | 13 mm |
Niveles de vibración totales (Taladrar en metal) |
|
|---|---|
| Nivel de vibraciones generadas ah | 2.1 m/s² |
| Incertidumbre K | 1.5 m/s² |


